Рабочие температуры пружин
Класс проволоки, марка материала | Рабочая температура, t, °C | Применение пружины |
---|---|---|
Проволока стальная углеродистая: Класс 1; Класс 2 |
От минус 60 до плюс 250 | Предохранительные клапаны и другие устройства с тарированием или регулированием нагрузки; защёлки, запорные клапаны и др. |
60С2А | Предохранительные и редукционные клапаны, перепускные и запорные клапаны и др. | |
50ХФА | От минус 180 до плюс 250 | Предохранительные клапаны, работающие при вибрационных нагрузках и при пониженной температуре. |
12Х18Н10Т В, ВО Н | От минус 253 до плюс 350 | Предохранительные, регулирующие клапаны, маломагнитные пружины |
ХН77ТЮР | От минус 253 до плюс 500 | Арматура для пара и криогенных сред. |
ХН70МВЮ - ВД | От минус 253 до плюс 800 | Высокотемпературные клапаны, компенсаторы, регуляторы давления |
08Х18Н7Г10АМЗ-ПД | От минус 200 до плюс 400 | Регулирующая арматура, предохранительные клапаны, немагнитные пружины |
БрКМцЗ-1 | От минус 40 до плюс 120 | Трубопроводная арматура, предназначенная для работы во влажной атмосфере, для пресной воды, пара |
БрБ2 | Из твердой проволоки (или прутка) от минус 180 до плюс 100; из мягкой проволоки (или прутка) с упрочнением от минус 180 до плюс 150 | |
ВТ16 | От минус 50 до плюс 250 | Трубопроводная арматура, предназначенная для работы в агрессинных средах, морской воде |
Примечание: В случаях использования пружин при высоких температурах рекомендуется учитывать температурные изменения модуля |