Остатки пружин сжатия

Пружины

Как разместить заказ

Перед тем как сделать заказ ознакомьтесь с отзывами о нашей компании.

Затем выберите удобный вариант заказа:

  1. Нажмите на один из значков  Заявка в Ватсап с соблюдением политики конфиденциальности    Заявка в Телеграм с соблюдением политики конфиденциальности     или отправьте сообщение на +7 996 230-46-80 
  2. Напишите на info@pruzhina-metizdetal.ru или в форму обратной связи.
  3. Позвоните нам - 8-800–201-52-77

Напоминаем, что при размещении заказа у нас вы получаете:

  • бесплатную доставку продукции до транспортной компании;
  • специальные условия при заказе оптовых партий продукции.
диаметр проволоки, мм диаметр наружный, мм Высота, мм. полных витков Навивка Кол-во, шт.
0.1 2,5



0.2 3,5 12 14 правая 1
0.2 4 21 13 левая 1
0.2 6,2 8 10 правая 1
0.3 6,5 45 21.5 правая 1
0.4 5 17.5 15 правая 1
0.4 6 46.5 35 правая 1
0.4 7,1 32 15 правая 1
0.4 7,1 35 14 правая 1
0.4 7,4 20 13 правая 1
0.5 7 11 6
1641
0.6 4,5 13.8 9 правая 1
0.8 5,5 15 9 правая 2
0.8 7,7 16.5 8 правая 1
0.8 8 7.5 5 правая 1
0.8 9,6 28 11 правая 224
0.9 7,3 29.5 14 правая 1
1 6 12 6.5 левая 54
1 6,9 13 6 левая 1
1 7,1 25 11.5 правая 1
1 8 7 2.25 правая 1
1 8,9 23.2 8.75 правая 1
1 9 22 8.5 правая 500
1 9,5
3 левая 3
1 10 27 10 правая 320
1 12,5 12 5 правая 1
1 13 47 13 правая 210
1 13 47 13 левая 9
1 17/9 12 4 левая 1
1 32/12 22 7 правая 1
1.2 10 10.5 4 правая 1
1.2 7 16.7 8 левая 1
1.2 8 17 7.75 правая 2
1.2 8 17 8.5 правая 1
1.2 8 17 8.5 левая 2
1.2 8,6 31 10 левая 1
1.2 19,5
0.9
193
1.2 19,5
3 правая 1
1.4 10,5 15 5.25 правая 1
1.4 14 50.4 16 правая 166
1.4 14 55 19 правая 55
1.4 15,5 35 12 правая 510
1.4 25,5
2.8 правая 1
1.4 27,8 41 6 правая 1
1.5 14 22 7 правая 1
1.5 15 61/59 17.5 правая 1
1.5 15 73 21.5 правая 5
1.5 18/10 17.5 4.5 правая 1
1.5 20 43.5 7 правая 1
1.6 7,3
7.5 правая 1
1.6 8
7.25 правая 34
1.6 10 28-31 11 правая 82
1.6 15 650
правая 1
1.6 18,5 35.5 7 правая 124





7
1.6 18,5 37,5/35,9 7 правая 278
1.6 20 47 7 правая 1
1.8 15,6 39,8-37 10 правая 210
1.8 15,7 35 7.25 правая 1
1.8 16,5/15 13 3.5 правая 1
1.8 24,8 66 9 правая 2
2 9,5 31 9 правая 1
2 10 22 8.25 правая 27
2 10 505 252
272
2 17 23.5 5 правая 18
2 21
1
13
2 21 56-58 12 правая 154
2 25 66 9 правая 2
2.2 17 57 14 правая 506
2.2 20,3 165 25 правая 23
2.5 21 46 8 правая 505
2.5 23 51 6.75 правая 2
2.5 24,5 205 55+2 з-па правая 2
2.5 29 54 5.5 правая 1
2.8 14,5 68/65 13.75 правая 1
2.8 14,5 85 17 правая 2
2.8 18 185 28 правая 1
2.8 18 211 28 правая 2
2.8 18,8 210 28.5 правая 1
2.8 18,8 217 28.5 правая 1
3 18 27 5.5 левая 1058
3 32 90 9 правая 1
3 23 53 7.5 правая 1
3 26 38/35 5.2 правая 4


36.5 5.25 правая 4
3 26 90 10.5
53
3 31,5 60 7 левая 1
3 45
1.25 правая 500
3.5 130 36 12 правая 1
3.5 38 139 14.5 правая 64
4 25,2 30 5 правая 66
4 25,5 28 5 правая 1
4 25,5 36 5 правая 1
4 26 100 6 правая 5
4 30,5 57 8 левая 1
4 32 68 8 правая 1
4 34 222 18
20
4 35,5 71 9.5 левая 1
4 36 81 7
130
4 37,5 76 19.5
640/300
4 38 142 14 правая 12
4 64 400 20
286
4.5 34,5 74/69,5 7.5 правая 3
4.5 37 77 19
9
4.5 27 60 8.5 левая 6
4.5 40 82 6.5
59
5 30 51 7 левая 1
5 24 33 5.75
10
5 24 34 6 правая 1
5 28 49 6 правая 3
5 28 97.8 14.5
1000
5 29 54 6.75 правая 1
5 30 60 8 правая 18
5 30,5 52 7 правая 1
5 30,5 106 15 левая 7
5 38,8 63 6.75 правая 1
5 40 79/74 7.5 правая 10
5 40 105 11 правая
5 46 82 5.5 правая 5
5 46 85/80 5.5 правая 1
5 75 303 11.5
20/0
6 45 112 10 правая 509
6 49
4+4 п+л 70
6 60 131 7.5 правая 16
7 37 385 28
44
7 30 65 7
182
7 40 112 10.5 правая 4
7 40 430 42.5 правая 34
7 42 477 35.5
8
7 47 90 6.75 правая 212
7 48 150 12 правая 1.5
7 48 186 14,5+2 з-па правая 22
7 51,5 115 8.75 правая 6
7 55,5 122/115 6.3 левая 20
7 57 88 6.5 правая 8
7 58 80 5.5 правая 20
7 59 92 5.25 правая 10
7
140 7.25 правая 1
7 80 312 12.5 правая 1
8 34 111/103 10 правая 10/0
8 38 115 9 правая 6
8 40 68 7 правая 81





/0
8 41 51 5 правая 40
8 42 90/77 6.5 правая 20/0
8 45 86 7 правая 10/0
8 48 107/97 9 правая 69/0
8 58 81 5.75 правая 25/20
8 60 105/74 4,75-5 правая 6/0
8 60 108/85-92 5.75 правая 24/0
8 60 132/110 6.5 правая 3
8 60 134-139 8 правая 10/0
8 60 402 21.5
89
8 66 70 5 правая 2
8 70 80 5 правая 1/0
8 80 90 6.8 правая 12/0
8 81 223 11.5 правая 5/0
8 90 146 9.5 правая 1/0
8 91 230/200 10.75 правая 1/0
8 92/90 243/210 11 правая 1/0
8 93 ок-ло 210 14.5 правая 1/0
9 39,5 92 7.75 правая 22/0
9 46 69 6.5 правая 69
9 50 145 10.75 левая 11/0
9 56 410 18 правая 1/0
9 58 84 5.75 правая 23/0
10 43 122/112 10 правая 1/0
10 50 61 5.5 правая 1
10 50 160 12 правая 1/0
10 54 60 4.5
55/0


74/60 4.5 правая
10 55 220 15.5
53/50
10 56 92 7.5 правая 6/0






10 57 59/37 3 правая 8/0
10 57 116/103 7.4 правая 8/0
10 57 420 27.5 правая 2





3
10 58 255 26
2/0
10 60 135 9.75 правая 92/150
10 60 143 14.5 правая 2





2/0
10 60 160 10 правая 102/0
10 63,5 77 5.75
2
10 64 185 9.5 левая 8
10 64 189 10 левая 92
10 64 190/160 9.5 левая 5
10 64 195/180 9.5 левая 29





6
10 65 130 10 правая 55
10 69 77 4.75 правая 200/290
10 69 204 15
1
10 70
1 правая много
10 70 77/61 4
много
10 70 78 5 правая 5
10 70 247 12,5+2 з-па правая 20
10 71 140 6.5 правая 7
10 74 77 4.5 правая 70/0
10 74 180 9 правая 69/100
10 75 82 5 правая 4/0
10 84 145 7 правая 22
10 86 180/160 7.5 правая 1/0
10 89,5 212 10 левая 20/23
10 90 92 4.5 правая 1/0
10 90 95 4.5 правая 32
10 90 205 11 правая 6





95
10 96 125 5.5 правая 4
10 100 82-74/65-58 3 левая 40
10 100 80 61 левая 16
10 100 88/71 4,2 левая 1
10 100 105/86 5 левая 2
10 100 140/110 5,75 левая 1
10 100 170 7 правая 49
10 100 190 7.8
1
10 100 198/182 9 левая 2
10 100 230 11 левая 1
10 100 235 11 левая 1
10 100 250 7.5 правая 13
10 100 295 14 левая 21
10 100 430 17.75 левая 2
10 108 430 8 правая 4/0
10 110 295 6.5 правая 3/0
10 113 143 6.75 правая 93/89
10 113 270 11.5 правая 8/12
10 113 270 7.5 правая 4
11 51 57.5 4 правая 96
11 61 115 7.5 правая 52
11 74 110 6.5 левая 82
11 82 110 5.5
74
11 88 182 7.5 правая 18
11 140 131 3.5 правая 1
12 48 275 14.5 правая 5
12 56 155 10.5 правая 108
12 60 75 5 правая 2
12 60 155 10 правая 12
12 60 226 14 правая 21
12 60 235 12
много
12 60 405 21.75 правая 1
12 61 115 7.5 правая 35
12 61 240 11.5
2
12 61 320 16 правая о-ло 20
12 63 104 7.5
1
12 65 100/81 5 правая 1
12 65 116 8.5 правая 3
12 70 38 3 правая 24





24
12 70 203 11 левая 105
12 70 220 9.75 правая 4


232/220

2
12 75 118 7 правая 26
12 75 129 7 правая 2
12 78 95/80 3.75 правая 16
12 78 162/150 7.5 правая 1
12 78 385 14.5 правая 0
12 79 40 1 правая 12
12 79 74-52 3 правая 12
12 79 107-87 4 правая 4
12 79 151 7.4 правая 11
12 79 305 14.5 правая 1
12 79 380 14.5 правая 3
12 80 70/48 2.75 правая 2
12 80 280 13 правая 20/80
12 80 385

7
12 84 188/182 8.5 правая 1
12 85 150 7 правая 5
12 85 230 10
1
12 86 150 6.9
3
12 90 134-112 5 правая 2
12 90 265 11.5
2
12 90 270 12/7 левая 5
12 90 305 11.5
22
12 92 320/290 9.5 правая 1
12 92 591 18 правая 70
12 94 200/185 9 правая 4
12 94 295 11.75 правая 4
12 98 185/130 5 правая 1
12 98 220/210 11.25 левая 86
12 104 131 6 правая 88
12 105 135/123 5.75 правая 12
12 105 400 17.75 правая 0
12 107-108 410-420 11.5 правая 10
12 108 225 8.5 правая 13
12 109 420 17 правая 4
12 110 130 5 правая 6
12 116 170/155 6.5 левая 1
12 116/92 300 6.75 правая 1
12 117 151 6.25 правая 70
12 117 284 10.5 правая 95
12 120 169 5.5 правая 8
12 125 465

2
12 150/110 345 7.5 правая 2
13 53 153 8.5
100
13 65 93/72 4.5 правая 1
13 65 98/72 4.5 правая 1
13 65 99/75 4.75 правая 6
13 65 343 20
9
13 70 383 17
13
13 70 385 17.2
1
13 76 160 7.9
18
13 115 370 8.75 правая 5
13 117 370 8.75 правая 2
13 118 446 13.5 правая 8
13 130 440 9.25 правая 2
13 130 460 9.25 правая 2
13 150 390 7 правая 8
14 65 384 20 правая 26
14 65 410 21 левая 93
14 66 480 24 левая 7
14 69 170 9.7
9
14 69 360 13.25
5
14 70
3 левая 25
14 70 115 6.75 правая 20
14 70 163 9.5 правая 3
14 70 166/150 8.5 левая 1
14 70 110 6.5 правая 2
14 70 125 10.9
2
14 70 140 8 левая 1
14 70 150 7.5 правая 150
14 70 150 8 правая 28
14 70 163